Weather France
Date 5/18/2013
Climate index
Average temperature
Min temp.
Max Temp.
Rainfall
Average rainfall
Weather Top Destinations France
| Location | Weather | Min | Max |
| Bordeaux | 50° F | 66° F | |
| Lyon | 45° F | 59° F | |
| Marseille | 55° F | 63° F | |
| Nice | 54° F | 63° F | |
| Strasbourg | 46° F | 68° F | |
| Ajaccio | 50° F | 77° F | |
| Bastia | 48° F | 68° F | |
| Caen | 46° F | 57° F | |
| Limoges | 46° F | 63° F | |
| Toulouse | 50° F | 68° F |
Weather Forecasts In Other Destinations France
| Bordeaux | Lyon |
| Marseille | Nice |
| Strasbourg | Ajaccio |
| Bastia | Caen |
| Limoges | Toulouse |
| Biarritz | Montpellier |
| Nantes | Lourdes |
| Paris | Rouen |
| Nancy | Cannes |
| Grenoble | Le Mans |






