Reviews (3) Attractions Hotels Birmingham Flights More
Birmingham
7
Family fun, Art & Culture, Green...
Destination
Birmingham

Zip Codes list of Birmingham - Alabama

Search Results

Zipcode citta Name County Name State Area Code FIPS Code Time Zone DST Latitude Longitude
35201 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5191 -86,8093
35202 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5179 -86,8053
35203 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5188 -86,8095
35204 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5216 -86,8416
35205 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,494 -86,8101
35206 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5702 -86,713
35207 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5671 -86,8292
35208 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,4965 -86,8796
35209 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,465 -86,8113
35210 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5393 -86,6626
35211 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,4593 -86,8623
35212 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5424 -86,7503
35213 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5082 -86,7399
35214 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5712 -86,8942
35215 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,6491 -86,7024
35216 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,4208 -86,7873
35217 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,605 -86,7592
35218 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,508 -86,8948
35219 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,4735 -86,8258
35220 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,4403 -86,9067
35221 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,4523 -86,8939
35222 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5222 -86,7699
35223 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,4888 -86,7354
35224 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,522 -86,9452
35225 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5193 -86,8012
35226 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,3969 -86,8396
35228 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,46 -86,9189
35229 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,4639 -86,7938
35230 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5193 -86,8012
35231 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,564 -86,8953
35232 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5374 -86,7564
35233 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5089 -86,8014
35234 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5402 -86,8021
35235 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,6283 -86,6434
35236 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,3583 -86,817
35237 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5189 -86,8091
35238 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,4975 -86,7638
35240 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5193 -86,8012
35242 Birmingham Shelby Alabama 205 111 CST Y 33,3752 -86,7086
35243 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,442 -86,7395
35244 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,3655 -86,7846
35245 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5193 -86,8012
35246 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5193 -86,8012
35249 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5205 -86,8025
35253 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,487 -86,7413
35254 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5163 -86,8503
35255 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,495 -86,808
35259 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,4828 -86,7918
35260 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,3985 -86,8364
35261 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5716 -86,7148
35263 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5224 -86,8094
35266 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,445 -86,7912
35277 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,4434 -86,7393
35278 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,4631 -86,789
35279 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,4417 -86,8575
35280 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,508 -86,8207
35281 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,508 -86,8207
35282 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,4974 -86,7933
35283 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5191 -86,8091
35285 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5412 -86,8025
35286 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,4235 -86,7949
35287 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5173 -86,8076
35288 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,4638 -86,772
35289 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,4606 -86,8382
35290 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5476 -86,7422
35291 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5133 -86,8049
35292 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5133 -86,8049
35293 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,4663 -86,8264
35294 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5065 -86,8086
35295 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5123 -86,8042
35296 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,4148 -86,8096
35297 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,4928 -86,7791
35298 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,502 -86,7997
35299 Birmingham Jefferson Alabama 205 107 CST Y 33,5171 -86,8124

Related Contents