Search Results
| Zipcode | citta Name | County Name | State | Area Code | FIPS Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94203 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94204 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,6008 | -121,442 |
| 94205 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,4753 | -121,4435 |
| 94206 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,4963 | -121,4495 |
| 94207 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,581 | -121,4902 |
| 94208 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94209 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4923 |
| 94211 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94229 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94230 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,4753 | -121,4435 |
| 94232 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5554 | -121,497 |
| 94234 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4929 |
| 94235 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94236 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94237 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94239 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5553 | -121,497 |
| 94240 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94243 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5386 | -121,5563 |
| 94244 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5852 | -121,4929 |
| 94245 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94246 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94247 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94248 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94249 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5759 | -121,4659 |
| 94250 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5846 | -121,4925 |
| 94252 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94253 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5668 | -121,4673 |
| 94254 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4929 |
| 94256 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94257 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94258 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94259 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5554 | -121,497 |
| 94261 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4927 |
| 94262 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,585 | -121,4925 |
| 94263 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94267 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94268 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94269 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5554 | -121,497 |
| 94271 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5844 | -121,4927 |
| 94273 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94274 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4929 |
| 94277 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94278 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5756 | -121,4664 |
| 94279 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94280 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94282 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94283 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,4753 | -121,4435 |
| 94284 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5532 | -121,4988 |
| 94285 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5554 | -121,497 |
| 94286 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5554 | -121,497 |
| 94287 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4923 |
| 94288 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 94289 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5848 | -121,4925 |
| 94290 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5554 | -121,497 |
| 94291 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5554 | -121,4972 |
| 94293 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5554 | -121,497 |
| 94294 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5554 | -121,4974 |
| 94295 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5851 | -121,4925 |
| 94296 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5728 | -121,5057 |
| 94297 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5554 | -121,497 |
| 94298 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5852 | -121,4925 |
| 94299 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5668 | -121,4673 |
| 95812 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5822 | -121,4943 |
| 95813 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,505 | -121,4145 |
| 95814 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5849 | -121,4881 |
| 95815 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,6058 | -121,447 |
| 95816 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5712 | -121,4671 |
| 95817 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5503 | -121,4572 |
| 95818 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5551 | -121,4962 |
| 95819 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5691 | -121,44 |
| 95820 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5351 | -121,4439 |
| 95821 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,6234 | -121,3827 |
| 95822 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5117 | -121,4951 |
| 95823 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,4748 | -121,4432 |
| 95824 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5175 | -121,4412 |
| 95825 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5899 | -121,4071 |
| 95826 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5421 | -121,3778 |
| 95827 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5536 | -121,324 |
| 95828 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,4858 | -121,3963 |
| 95829 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,4871 | -121,3324 |
| 95830 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,4945 | -121,2728 |
| 95831 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,4962 | -121,5288 |
| 95832 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,4463 | -121,4964 |
| 95833 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,6164 | -121,4958 |
| 95834 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,6577 | -121,5317 |
| 95835 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,6829 | -121,5609 |
| 95836 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,7153 | -121,5245 |
| 95837 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,6918 | -121,5965 |
| 95838 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,6463 | -121,4453 |
| 95840 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5854 | -121,4925 |
| 95841 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,66 | -121,346 |
| 95842 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,6882 | -121,3474 |
| 95851 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,6059 | -121,4442 |
| 95852 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,6054 | -121,4427 |
| 95853 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,6054 | -121,4427 |
| 95857 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5815 | -121,4932 |
| 95860 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,6104 | -121,3798 |
| 95864 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5858 | -121,3765 |
| 95865 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5908 | -121,4067 |
| 95866 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5901 | -121,4071 |
| 95867 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5852 | -121,4925 |
| 95873 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5815 | 121,4932 |
| 95887 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,6174 | -121,3687 |
| 95894 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5554 | -121,4974 |
| 95899 | Sacramento | Sacramento | California | 916 | 606 | PST | Y | 38,5794 | -121,5289 |
Related Contents
Zip Code United States:
West Sacramento Zip Code - Rancho Cordova Zip Code - Davis Zip Code - Roseville Zip Code - Galt Zip Code - Vacaville Zip Code




