Search Results
| Zipcode | citta Name | County Name | State | Area Code | FIPS Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95101 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3435 | -121,8887 |
| 95102 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3152 | -121,9056 |
| 95103 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3378 | -121,8907 |
| 95106 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3379 | -121,8924 |
| 95108 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,334 | -122,0874 |
| 95109 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3379 | -121,8924 |
| 95110 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3461 | -121,9091 |
| 95111 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,2804 | -121,8223 |
| 95112 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3422 | -121,8823 |
| 95113 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3335 | -121,8906 |
| 95114 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,387 | -121,8988 |
| 95115 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,304 | -121,8909 |
| 95116 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3508 | -121,8526 |
| 95117 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3112 | -121,9624 |
| 95118 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,2563 | -121,8897 |
| 95119 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,2317 | -121,7873 |
| 95120 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,1972 | -121,8392 |
| 95121 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,2928 | -121,7979 |
| 95122 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3292 | -121,8339 |
| 95123 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,2432 | -121,8304 |
| 95124 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,256 | -121,9227 |
| 95125 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,2959 | -121,8947 |
| 95126 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3266 | -121,9169 |
| 95127 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3728 | -121,805 |
| 95128 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3159 | -121,9367 |
| 95129 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3053 | -122,0017 |
| 95130 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,2878 | -121,982 |
| 95131 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3881 | -121,8873 |
| 95132 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,4073 | -121,7527 |
| 95133 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3714 | -121,8614 |
| 95134 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,4307 | -121,9449 |
| 95135 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,2638 | -121,6961 |
| 95136 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,272 | -121,8523 |
| 95137 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,2951 | -121,9095 |
| 95138 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,2413 | -121,7246 |
| 95139 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,2252 | -121,7643 |
| 95141 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,1831 | -121,7627 |
| 95142 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,2936 | -121,9109 |
| 95148 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3302 | -121,7625 |
| 95150 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,291 | -121,9123 |
| 95151 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,2935 | -121,7823 |
| 95152 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,4157 | -121,8221 |
| 95153 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,2487 | -121,8459 |
| 95154 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,2649 | -121,9138 |
| 95155 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3099 | -121,9011 |
| 95156 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3576 | -121,8415 |
| 95157 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3008 | -121,9777 |
| 95158 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,2625 | -121,8778 |
| 95159 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3179 | -121,9348 |
| 95160 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,2187 | -121,8601 |
| 95161 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,387 | -121,8986 |
| 95164 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3915 | -121,9203 |
| 95170 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3102 | -122,0092 |
| 95171 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,304 | -121,8497 |
| 95172 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3339 | -121,8847 |
| 95173 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3351 | -121,8937 |
| 95190 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3783 | -121,9012 |
| 95191 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3266 | -121,9174 |
| 95192 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3152 | -121,9029 |
| 95193 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,2444 | -121,8301 |
| 95194 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,3443 | -121,8833 |
| 95196 | San Jose | Santa Clara | California | 408 | 608 | PST | Y | 37,334 | -121,8909 |
Related Contents
Zip Code United States:
Santa Clara Zip Code - Milpitas Zip Code - Sunnyvale Zip Code - Saratoga Zip Code - Los Gatos Zip Code - Fremont Zip Code




