Search Results
| Zipcode | citta Name | County Name | State | Area Code | FIPS Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9102 | -77,0179 |
| 20002 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9057 | -76,9861 |
| 20003 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,882 | -76,9925 |
| 20004 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8921 | -77,0223 |
| 20005 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9042 | -77,0315 |
| 20006 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8962 | -77,0421 |
| 20007 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9147 | -77,0771 |
| 20008 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9372 | -77,0584 |
| 20009 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9197 | -77,0376 |
| 20010 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9322 | -77,028 |
| 20011 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9513 | -77,0221 |
| 20012 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9771 | -77,0317 |
| 20013 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8973 | -77,0422 |
| 20015 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9677 | -77,0591 |
| 20016 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9381 | -77,0912 |
| 20017 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9377 | -76,9936 |
| 20018 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,926 | -76,9723 |
| 20019 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8914 | -76,9418 |
| 20020 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8617 | -76,9737 |
| 20022 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9038 | -76,9908 |
| 20023 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,882 | -76,994 |
| 20024 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,878 | -77,0198 |
| 20026 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9069 | -77,0284 |
| 20027 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9133 | -77,0745 |
| 20029 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8924 | -76,9424 |
| 20030 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,862 | -76,9737 |
| 20032 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8336 | -77,0036 |
| 20033 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9188 | -77,0175 |
| 20035 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9064 | -77,0416 |
| 20036 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9065 | -77,0414 |
| 20037 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8969 | -77,0503 |
| 20038 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9191 | -77,0181 |
| 20039 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9533 | -77,0235 |
| 20040 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9663 | -77,0279 |
| 20041 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 703 | 110 | EST | Y | 38,8331 | -77,213 |
| 20042 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9173 | -76,9942 |
| 20043 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9037 | -77,0323 |
| 20044 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8947 | -77,027 |
| 20045 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8949 | -77,0279 |
| 20046 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9594 | -77,0881 |
| 20047 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9594 | -77,0881 |
| 20049 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,896 | -77,0202 |
| 20050 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9054 | -76,9862 |
| 20051 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8971 | -77,0264 |
| 20052 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8978 | -77,0463 |
| 20053 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8832 | -77,01 |
| 20055 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9014 | -77,0212 |
| 20056 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9054 | -76,9846 |
| 20057 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9076 | -77,0738 |
| 20058 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 39,0259 | -77,138 |
| 20059 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9221 | -77,02 |
| 20060 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9181 | -77,0222 |
| 20061 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9173 | -76,9942 |
| 20062 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9001 | -77,0376 |
| 20063 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9051 | -77,046 |
| 20064 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9354 | -76,9984 |
| 20065 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8838 | -77,0287 |
| 20066 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9175 | -76,9942 |
| 20067 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8978 | -77,042 |
| 20068 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9 | -77,044 |
| 20069 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,88 | -77,2313 |
| 20070 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,88 | -77,2313 |
| 20071 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9046 | -77,0339 |
| 20073 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8971 | -77,0243 |
| 20074 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9175 | -76,9942 |
| 20075 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9175 | -76,9942 |
| 20076 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9594 | -77,0881 |
| 20077 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9176 | -76,9941 |
| 20078 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9163 | -76,9949 |
| 20080 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8996 | -77,0271 |
| 20081 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8996 | -77,0271 |
| 20082 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8937 | -77,0123 |
| 20088 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9679 | -77,0592 |
| 20090 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8774 | -77,0179 |
| 20091 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9023 | -77,0253 |
| 20097 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8858 | -77,0063 |
| 20098 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9175 | -76,9942 |
| 20099 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,895 | -77,0367 |
| 20201 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8868 | -77,0166 |
| 20202 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8641 | -77,0585 |
| 20203 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9051 | -77,046 |
| 20204 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8858 | -77,0143 |
| 20206 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8451 | -77,1149 |
| 20207 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9044 | -76,9865 |
| 20208 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8968 | -77,0114 |
| 20210 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8919 | -77,0138 |
| 20211 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9002 | -77,0087 |
| 20212 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8973 | -77,009 |
| 20213 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8919 | -77,0138 |
| 20214 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9163 | -76,9949 |
| 20215 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8919 | -77,0138 |
| 20216 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8919 | -77,0138 |
| 20217 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8946 | -77,0133 |
| 20218 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,892 | -76,9417 |
| 20219 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,883 | -77,0142 |
| 20220 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8986 | -77,0332 |
| 20221 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8959 | -77,0287 |
| 20222 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8975 | -77,0328 |
| 20223 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8978 | -77,034 |
| 20224 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8918 | -77,0274 |
| 20226 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8978 | -77,034 |
| 20227 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8957 | -77,0315 |
| 20228 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8856 | -77,0314 |
| 20229 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8919 | -77,0301 |
| 20230 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9033 | -77,034 |
| 20231 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,857 | -77,0518 |
| 20232 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9191 | -77,0377 |
| 20233 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8448 | -76,9291 |
| 20235 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9121 | -77,0442 |
| 20237 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,895 | -77,0366 |
| 20238 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9035 | -77,0444 |
| 20239 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8802 | -77,0318 |
| 20240 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8933 | -77,0422 |
| 20241 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8957 | -77,0509 |
| 20242 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9606 | -77,042 |
| 20244 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9175 | -76,9942 |
| 20245 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8917 | -77,0435 |
| 20250 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8852 | -77,0309 |
| 20251 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8846 | -77,0248 |
| 20254 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,883 | -77,0186 |
| 20260 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8774 | -77,0179 |
| 20261 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8836 | -77,0193 |
| 20262 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9175 | -76,9942 |
| 20265 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8836 | -77,0193 |
| 20266 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8836 | -77,0193 |
| 20268 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9002 | -77,0302 |
| 20270 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9008 | -77,0231 |
| 20277 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8836 | -77,0194 |
| 20289 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8836 | -77,0192 |
| 20299 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,918 | -76,9936 |
| 20301 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 703 | 110 | EST | Y | 38,8915 | -77,0202 |
| 20303 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9175 | -76,9942 |
| 20306 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9722 | -77,0363 |
| 20307 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9734 | -77,0273 |
| 20310 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 703 | 110 | EST | Y | 38,8706 | -77,0556 |
| 20314 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8976 | -77,0102 |
| 20315 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9339 | -77,0163 |
| 20317 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,942 | -77,0111 |
| 20318 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 703 | 110 | EST | Y | 38,8663 | -77,0112 |
| 20319 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8618 | -77,0166 |
| 20330 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 703 | 110 | EST | Y | 38,8707 | -77,0556 |
| 20332 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,833 | -77,0209 |
| 20336 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8367 | -77,0183 |
| 20337 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,895 | -77,0367 |
| 20338 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,895 | -77,0367 |
| 20340 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 703 | 110 | EST | Y | 38,8484 | -77,0157 |
| 20350 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 703 | 110 | EST | Y | 38,8705 | -77,0556 |
| 20355 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 703 | 110 | EST | Y | 38,895 | -77,0366 |
| 20370 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 703 | 110 | EST | Y | 38,8764 | -76,9951 |
| 20372 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9005 | -77,0512 |
| 20375 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9395 | -77,0892 |
| 20380 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 703 | 110 | EST | Y | 38,8763 | -76,9946 |
| 20389 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8437 | -76,9311 |
| 20390 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,881 | -76,9955 |
| 20392 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9365 | -77,0594 |
| 20393 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9426 | -77,0821 |
| 20394 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9395 | -77,0889 |
| 20395 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 301 | 110 | EST | Y | 38,8625 | -76,9739 |
| 20401 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8989 | -77,0091 |
| 20402 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8989 | -77,0091 |
| 20403 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,887 | -77,0157 |
| 20404 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8989 | -77,0091 |
| 20405 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9019 | -77,0227 |
| 20406 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8578 | -77,0518 |
| 20407 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8862 | -77,0226 |
| 20408 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8931 | -77,0226 |
| 20409 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8554 | -76,9403 |
| 20410 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,884 | -77,0226 |
| 20411 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,884 | -77,0226 |
| 20412 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8955 | -77,0226 |
| 20413 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8955 | -77,0226 |
| 20414 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,884 | -77,0226 |
| 20415 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8957 | -77,0429 |
| 20416 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8848 | -77,0158 |
| 20418 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8917 | -77,0459 |
| 20419 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,904 | -77,0335 |
| 20420 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9034 | -77,0276 |
| 20421 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,904 | -77,0335 |
| 20422 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9331 | -77,0313 |
| 20423 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8919 | -77,0282 |
| 20424 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8972 | -77,032 |
| 20425 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8975 | -77,0245 |
| 20426 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9016 | -77,0067 |
| 20427 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8999 | -77,0404 |
| 20428 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9151 | -77,0458 |
| 20429 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8935 | -77,0429 |
| 20431 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,897 | -77,0428 |
| 20433 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9068 | -77,0427 |
| 20434 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,896 | -77,0387 |
| 20435 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9153 | -77,0763 |
| 20436 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,896 | -77,0222 |
| 20437 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9022 | -77,0481 |
| 20439 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9034 | -77,0325 |
| 20440 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,914 | -77,045 |
| 20441 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9233 | -77,0364 |
| 20442 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8958 | -77,0174 |
| 20444 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8974 | -77,0092 |
| 20447 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8846 | -77,0248 |
| 20451 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,895 | -77,0462 |
| 20453 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8705 | -77,0556 |
| 20456 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8981 | -77,0407 |
| 20460 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8775 | -77,0178 |
| 20463 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8958 | -77,0256 |
| 20468 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,895 | -77,0367 |
| 20469 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8971 | -77,0412 |
| 20470 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,895 | -77,0367 |
| 20472 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8858 | -77,0186 |
| 20500 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8987 | -77,0335 |
| 20501 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8986 | -77,0329 |
| 20502 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8986 | -77,0329 |
| 20503 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8992 | -77,0381 |
| 20504 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8977 | -77,0429 |
| 20505 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,897 | -77,0401 |
| 20506 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8992 | -77,0381 |
| 20507 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9033 | -77,0411 |
| 20508 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8995 | -77,0387 |
| 20509 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,895 | -77,0366 |
| 20510 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8897 | -77,0106 |
| 20511 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8407 | -77,0167 |
| 20515 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8894 | -77,0106 |
| 20520 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8932 | -77,0481 |
| 20521 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9005 | -77,0512 |
| 20522 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8932 | -77,0481 |
| 20523 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,895 | -77,0462 |
| 20524 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9023 | -77,0325 |
| 20525 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9005 | -77,0283 |
| 20526 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9021 | -77,0441 |
| 20527 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9008 | -77,0276 |
| 20528 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,895 | -77,0366 |
| 20529 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,897 | -77,0081 |
| 20530 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,893 | -77,0252 |
| 20531 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,894 | -77,0204 |
| 20532 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9041 | -77,0176 |
| 20533 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9013 | -77,0318 |
| 20534 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8935 | -77,013 |
| 20535 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,894 | -77,0249 |
| 20536 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9013 | -77,0171 |
| 20537 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,894 | -77,0249 |
| 20538 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9013 | -77,0171 |
| 20539 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8981 | -77,0305 |
| 20540 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8873 | -77,0054 |
| 20541 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8873 | -77,0054 |
| 20542 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9408 | -77,0294 |
| 20543 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8899 | -77,0055 |
| 20544 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9055 | -77,0387 |
| 20546 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8819 | -76,9919 |
| 20547 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8872 | -77,0157 |
| 20548 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8981 | -77,0171 |
| 20549 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8954 | -77,0191 |
| 20550 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8981 | -77,0424 |
| 20551 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8917 | -77,0442 |
| 20552 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9006 | -77,0275 |
| 20553 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8874 | -77,0232 |
| 20554 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9158 | -77,0435 |
| 20555 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8938 | -77,042 |
| 20557 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8823 | -76,9921 |
| 20558 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,895 | -77,0367 |
| 20559 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8873 | -77,0054 |
| 20560 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8887 | -77,0254 |
| 20565 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9047 | -76,9863 |
| 20566 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9005 | -77,049 |
| 20570 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,8989 | -77,0396 |
| 20571 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | 202 | 110 | EST | Y | 38,9004 | -77,0344 |
