Destination
Jacksonville

Zip Codes list of Jacksonville - Florida

Search Results

Zipcode citta Name County Name State Area Code FIPS Code Time Zone DST Latitude Longitude
32099 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,3383 -81,7706
32201 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,2738 -81,7634
32202 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,3276 -81,647
32203 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,3388 -81,6714
32204 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,3237 -81,6825
32205 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,3055 -81,7297
32206 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,3529 -81,6439
32207 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,291 -81,6318
32208 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,394 -81,6873
32209 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,3606 -81,6964
32210 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,2699 -81,7655
32211 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,3346 -81,581
32212 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,2192 -81,6863
32214 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,2187 -81,687
32215 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,2324 -81,8913
32216 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,2785 -81,583
32217 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,2405 -81,618
32218 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,4856 -81,6715
32219 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,4278 -81,802
32220 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,3432 -81,8512
32221 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,2827 -81,8328
32222 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,2172 -81,8235
32223 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,1534 -81,6484
32224 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,2696 -81,4996
32225 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,3504 -81,4949
32226 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,4724 -81,5318
32227 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,3827 -81,4183
32228 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,3812 -81,4077
32229 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,4111 -81,5781
32230 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,2907 -81,4015
32231 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,2919 -81,6347
32232 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,2919 -81,6349
32234 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,2098 -81,9726
32235 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,3309 -81,6565
32236 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,3058 -81,729
32237 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,2403 -81,619
32238 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,2185 -81,7611
32239 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,3335 -81,581
32241 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,1714 -81,6288
32244 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,2189 -81,7519
32245 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,2482 -81,5524
32246 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,2923 -81,507
32247 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,299 -81,6353
32254 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,3406 -81,7358
32255 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,2834 -81,5469
32256 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,1865 -81,498
32257 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,1925 -81,5998
32258 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,1458 -81,5643
32259 Jacksonville Saint Johns Florida 904 121 EST Y 30,0735 -81,5808
32260 Jacksonville Saint Johns Florida 904 121 EST Y 30,0889 -81,6118
32267 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,3798 -81,4141
32276 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,3286 -81,6526
32277 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,3665 -81,5898
32290 Jacksonville Duval Florida 904 120 EST Y 30,3319 -81,6558

Related Contents