Search Results
| Zipcode | citta Name | County Name | State | Area Code | FIPS Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83701 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,6231 | -116,3203 |
| 83702 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,6585 | -116,166 |
| 83703 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,765 | -116,1877 |
| 83704 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,6287 | -116,2882 |
| 83705 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,5385 | -116,189 |
| 83706 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,4329 | -116,0671 |
| 83707 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,6627 | -116,168 |
| 83708 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,5545 | -116,1616 |
| 83709 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,549 | -116,2868 |
| 83711 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,6544 | -116,2789 |
| 83712 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,5932 | -116,082 |
| 83713 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,6384 | -116,3292 |
| 83715 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,5607 | -116,2165 |
| 83716 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,5418 | -116,1182 |
| 83717 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,6136 | -116,2025 |
| 83719 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,5487 | -116,288 |
| 83720 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,6153 | -116,2161 |
| 83721 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,6187 | -116,2078 |
| 83722 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,6142 | -116,2158 |
| 83723 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,6142 | 116,2158 |
| 83724 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,6193 | -116,1952 |
| 83725 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,6039 | -116,2004 |
| 83726 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,4348 | -116,0043 |
| 83727 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,6147 | -116,2023 |
| 83728 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,6195 | -116,205 |
| 83729 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,606 | -116,193 |
| 83730 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,6168 | -116,2048 |
| 83731 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,7448 | -116,2009 |
| 83732 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,5487 | -116,2882 |
| 83733 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,6142 | -116,2158 |
| 83735 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,6125 | -116,1984 |
| 83744 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,6068 | 116,2867 |
| 83756 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,6142 | -116,2158 |
| 83757 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,6626 | -116,1675 |
| 83788 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,6326 | 116,2827 |
| 83799 | Boise | Ada | Idaho | 208 | 160 | MST | Y | 43,6136 | -116,2025 |
Related Contents
Zip Code United States:
Garden City Zip Code - Nampa Zip Code - Emmett Zip Code - Caldwell Zip Code - Idaho City Zip Code




