Search Results
| Zipcode | citta Name | County Name | State | Area Code | FIPS Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61601 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,6932 | -89,59 |
| 61602 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,6802 | -89,6041 |
| 61603 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,7138 | -89,5771 |
| 61604 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,7064 | -89,6585 |
| 61605 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,6765 | -89,633 |
| 61606 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,7 | -89,612 |
| 61607 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,6465 | -89,6859 |
| 61612 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,6854 | -89,5953 |
| 61613 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,742 | -89,6274 |
| 61614 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,7583 | -89,6013 |
| 61615 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,7792 | -89,6377 |
| 61625 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,8466 | -89,5829 |
| 61628 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,6902 | 89,5921 |
| 61629 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,6917 | -89,5894 |
| 61630 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,6812 | -89,6038 |
| 61632 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,7627 | 89,5676 |
| 61633 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,7073 | -89,6611 |
| 61634 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,6894 | -89,5923 |
| 61635 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,7098 | -89,5242 |
| 61636 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,7 | -89,5951 |
| 61637 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,7018 | -89,5906 |
| 61638 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,8032 | -89,626 |
| 61639 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,7092 | -89,564 |
| 61640 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,7855 | -89,6169 |
| 61641 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,6549 | -89,6831 |
| 61643 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,7249 | -89,5564 |
| 61644 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,7627 | 89,5676 |
| 61650 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,6409 | -89,4969 |
| 61651 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,6806 | -89,6041 |
| 61652 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,6806 | -89,6039 |
| 61653 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,6806 | -89,6039 |
| 61654 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,6806 | -89,6043 |
| 61655 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,6857 | -89,5953 |
| 61656 | Peoria | Peoria | Illinois | 309 | 171 | CST | Y | 40,681 | -89,6036 |





