Search Results
| Zipcode | citta Name | County Name | State | Area Code | FIPS Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47302 | Muncie | Delaware | Indiana | 765 | 180 | EST | N | 40,1286 | -85,3767 |
| 47303 | Muncie | Delaware | Indiana | 765 | 180 | EST | N | 40,2763 | -85,3769 |
| 47304 | Muncie | Delaware | Indiana | 765 | 180 | EST | N | 40,2341 | -85,4639 |
| 47305 | Muncie | Delaware | Indiana | 765 | 180 | EST | N | 40,1935 | -85,3864 |
| 47306 | Muncie | Delaware | Indiana | 765 | 180 | EST | N | 40,2005 | -85,408 |
| 47307 | Muncie | Delaware | Indiana | 765 | 180 | EST | N | 40,1782 | -85,3917 |
| 47308 | Muncie | Delaware | Indiana | 765 | 180 | EST | N | 40,1331 | -85,3809 |




