Search Results
| Zipcode | citta Name | County Name | State | Area Code | FIPS Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40502 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0142 | -84,4842 |
| 40503 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0047 | -84,5349 |
| 40504 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0418 | -84,5411 |
| 40505 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0612 | -84,4559 |
| 40506 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0318 | -84,5065 |
| 40507 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0465 | -84,4957 |
| 40508 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0504 | -84,5009 |
| 40509 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 37,9935 | -84,3712 |
| 40510 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0739 | -84,6026 |
| 40511 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,1333 | -84,4746 |
| 40512 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,138 | -84,4701 |
| 40513 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0163 | -84,6064 |
| 40514 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 37,9833 | -84,5651 |
| 40515 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 37,921 | -84,4137 |
| 40516 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,068 | -84,3631 |
| 40517 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 37,9839 | -84,4889 |
| 40522 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0196 | -84,4879 |
| 40523 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 37,9864 | -84,5164 |
| 40524 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 37,9914 | -84,5356 |
| 40526 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0396 | -84,5073 |
| 40533 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,042 | -84,5428 |
| 40536 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0316 | -84,5089 |
| 40544 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,042 | -84,5431 |
| 40546 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0396 | -84,5073 |
| 40550 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,138 | -84,4701 |
| 40555 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 37,9834 | -84,4255 |
| 40574 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,1367 | -84,4735 |
| 40575 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,1367 | -84,4731 |
| 40576 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,1367 | -84,4731 |
| 40577 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0711 | -84,505 |
| 40578 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0779 | -84,5043 |
| 40579 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,138 | -84,4701 |
| 40580 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,1367 | -84,4731 |
| 40581 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,1367 | -84,4733 |
| 40582 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,1367 | -84,4731 |
| 40583 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,1367 | -84,4731 |
| 40584 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0463 | -84,496 |
| 40585 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0463 | -84,4957 |
| 40586 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0463 | -84,4957 |
| 40587 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0463 | -84,4957 |
| 40588 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0463 | -84,4957 |
| 40589 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0463 | -84,4957 |
| 40590 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0463 | -84,4957 |
| 40591 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0463 | -84,4959 |
| 40592 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0461 | -84,4957 |
| 40593 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0461 | -84,4957 |
| 40594 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0463 | -84,4959 |
| 40595 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,047 | -84,4961 |
| 40596 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0491 | -84,5002 |
| 40598 | Lexington | Fayette | Kentucky | 859 | 210 | EST | Y | 38,0491 | -84,5002 |
Related Contents
Zip Code United States:
Versailles Zip Code - Winchester Zip Code - Lawrenceburg Zip Code - Frankfort Zip Code - Richmond Zip Code - Harrodsburg Zip Code





