Search Results
| Zipcode | citta Name | County Name | State | Area Code | FIPS Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70801 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,4499 | -91,1876 |
| 70802 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,446 | -91,174 |
| 70803 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,4089 | -91,1938 |
| 70804 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,4495 | -91,1736 |
| 70805 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,489 | -91,1577 |
| 70806 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,4489 | -91,1246 |
| 70807 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,549 | -91,2056 |
| 70808 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,4058 | -91,1416 |
| 70809 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,3971 | -91,0744 |
| 70810 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,3457 | -91,0821 |
| 70811 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,5323 | -91,1193 |
| 70812 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,5008 | -91,1039 |
| 70813 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,5234 | -91,1905 |
| 70814 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,4848 | -91,0599 |
| 70815 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,4555 | -91,066 |
| 70816 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,4286 | -91,0218 |
| 70817 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,374 | -90,982 |
| 70818 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,5445 | -91,0497 |
| 70819 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,4698 | -91,0134 |
| 70820 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,3699 | -91,1826 |
| 70821 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,4589 | -91,1241 |
| 70822 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,4532 | -91,1278 |
| 70823 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,446 | -91,1879 |
| 70825 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,4285 | -91,0224 |
| 70826 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,3985 | -91,0773 |
| 70827 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,4336 | -91,0823 |
| 70831 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,4497 | -91,1882 |
| 70833 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,4058 | -91,1416 |
| 70835 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,4282 | -91,0224 |
| 70836 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,4493 | -91,1827 |
| 70837 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,5488 | -91,2066 |
| 70874 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,5305 | -91,1163 |
| 70879 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,3741 | -90,982 |
| 70883 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,451 | -91,1352 |
| 70884 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,3786 | -91,0974 |
| 70892 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,4488 | -91,1578 |
| 70893 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,4146 | -91,1723 |
| 70894 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,4132 | -91,1792 |
| 70895 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,4534 | -91,0767 |
| 70896 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,3668 | -91,038 |
| 70898 | Baton Rouge | East Baton Rouge | Louisiana | 225 | 220 | CST | Y | 30,4204 | -91,1395 |
Related Contents
Zip Code United States:
Port Allen Zip Code - Baker Zip Code - Zachary Zip Code - Gonzales Zip Code - Donaldsonville Zip Code




