Search Results
| Zipcode | citta Name | County Name | State | Area Code | FIPS Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55101 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9661 | -93,0837 |
| 55102 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9324 | -93,1221 |
| 55103 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9629 | -93,1246 |
| 55104 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9545 | -93,1622 |
| 55105 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,935 | -93,1661 |
| 55106 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9596 | -93,0469 |
| 55107 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9305 | -93,0804 |
| 55108 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9808 | -93,1751 |
| 55109 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 45,0145 | -93,0259 |
| 55110 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 45,0958 | -93,0043 |
| 55111 | Saint Paul | Hennepin | Minnesota | 612 | 270 | CST | Y | 44,8695 | -93,2126 |
| 55112 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 45,0755 | -93,1911 |
| 55113 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 45,0123 | -93,1559 |
| 55114 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9655 | -93,1959 |
| 55115 | Saint Paul | Washington | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 45,051 | -92,9612 |
| 55116 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,912 | -93,1709 |
| 55117 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9981 | -93,0983 |
| 55118 | Saint Paul | Dakota | Minnesota | 651 | 270 | CST | Y | 44,8976 | -93,103 |
| 55119 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9423 | -93,0046 |
| 55120 | Saint Paul | Dakota | Minnesota | 651 | 270 | CST | Y | 44,8725 | -93,1463 |
| 55121 | Saint Paul | Dakota | Minnesota | 651 | 270 | CST | Y | 44,8461 | -93,157 |
| 55122 | Saint Paul | Dakota | Minnesota | 651 | 270 | CST | Y | 44,8036 | -93,1964 |
| 55123 | Saint Paul | Dakota | Minnesota | 651 | 270 | CST | Y | 44,8042 | -93,1373 |
| 55124 | Saint Paul | Dakota | Minnesota | 952 | 270 | CST | Y | 44,7459 | -93,2004 |
| 55125 | Saint Paul | Washington | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9197 | -92,9392 |
| 55126 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 45,0848 | -93,136 |
| 55127 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 45,0841 | -93,0819 |
| 55128 | Saint Paul | Washington | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9915 | -92,9659 |
| 55129 | Saint Paul | Washington | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,8929 | -92,9083 |
| 55133 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9425 | -93,0049 |
| 55144 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9291 | -93,0475 |
| 55145 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9445 | -93,0929 |
| 55146 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9426 | -93,0836 |
| 55155 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9628 | -93,124 |
| 55161 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 45,0138 | -93,1576 |
| 55164 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9659 | -93,0844 |
| 55165 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9669 | -93,0853 |
| 55166 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9659 | -93,084 |
| 55168 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9462 | -93,0892 |
| 55169 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9311 | -93,0805 |
| 55170 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,944 | -93,0925 |
| 55171 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9445 | -93,0929 |
| 55172 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9244 | -93,1336 |
| 55175 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9669 | -93,0853 |
| 55177 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 45,0147 | -93,1841 |
| 55182 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 45,0217 | -93,1484 |
| 55187 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9472 | -92,9108 |
| 55188 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9638 | -93,0835 |
| 55190 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 45,0699 | -93,1921 |
| 55191 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 45,0699 | -93,1921 |
| 55199 | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 651 | 271 | CST | Y | 44,9444 | -93,093 |
Related Contents
Zip Code United States:
Minneapolis Zip Code - Hopkins Zip Code - Burnsville Zip Code - Minnetonka Zip Code - Shakopee Zip Code - Chanhassen Zip Code





