Search Results
| Zipcode | citta Name | County Name | State | Area Code | FIPS Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88001 | Las Cruces | Dona Ana | New Mexico | 505 | 350 | MST | Y | 32,6621 | -106,6414 |
| 88003 | Las Cruces | Dona Ana | New Mexico | 505 | 350 | MST | Y | 32,2825 | -106,737 |
| 88004 | Las Cruces | Dona Ana | New Mexico | 505 | 350 | MST | Y | 32,3923 | -106,7135 |
| 88005 | Las Cruces | Dona Ana | New Mexico | 505 | 350 | MST | Y | 32,2783 | -106,7783 |
| 88006 | Las Cruces | Dona Ana | New Mexico | 505 | 350 | MST | Y | 32,3123 | -106,7776 |
| 88007 | Las Cruces | Dona Ana | New Mexico | 505 | 350 | MST | Y | 32,3733 | -106,845 |
| 88011 | Las Cruces | Dona Ana | New Mexico | 505 | 350 | MST | Y | 32,2687 | -106,6262 |
| 88012 | Las Cruces | Dona Ana | New Mexico | 505 | 350 | MST | Y | 32,4375 | -106,7243 |




