Search Results
| Zipcode | citta Name | County Name | State | Area Code | FIPS Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13901 | Binghamton | Broome | New York | 607 | 360 | EST | Y | 42,1934 | -75,8849 |
| 13902 | Binghamton | Broome | New York | 607 | 360 | EST | Y | 42,0989 | -75,9184 |
| 13903 | Binghamton | Broome | New York | 607 | 360 | EST | Y | 42,0523 | -75,9029 |
| 13904 | Binghamton | Broome | New York | 607 | 360 | EST | Y | 42,133 | -75,8266 |
| 13905 | Binghamton | Broome | New York | 607 | 360 | EST | Y | 42,1759 | -75,9402 |




