Search Results
| Zipcode | citta Name | County Name | State | Area Code | FIPS Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11201 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6944 | -73,9902 |
| 11202 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6957 | -73,9936 |
| 11203 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6498 | -73,934 |
| 11204 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6189 | -73,9847 |
| 11205 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,694 | -73,9642 |
| 11206 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,7018 | -73,9424 |
| 11207 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6699 | -73,894 |
| 11208 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6718 | -73,8723 |
| 11209 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6254 | -74,0312 |
| 11210 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6276 | -73,9463 |
| 11211 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,7111 | -73,9565 |
| 11212 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6629 | -73,9131 |
| 11213 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6708 | -73,9366 |
| 11214 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,5992 | -73,9962 |
| 11215 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6678 | -73,985 |
| 11216 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6806 | -73,9492 |
| 11217 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6825 | -73,9794 |
| 11218 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6432 | -73,976 |
| 11219 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6327 | -73,9967 |
| 11220 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,641 | -74,0161 |
| 11221 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6912 | -73,9275 |
| 11222 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,7272 | -73,9456 |
| 11223 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,597 | -73,9734 |
| 11224 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,5767 | -73,9884 |
| 11225 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6627 | -73,9618 |
| 11226 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6463 | -73,9564 |
| 11228 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,615 | -74,0156 |
| 11229 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6014 | -73,9444 |
| 11230 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,622 | -73,9652 |
| 11231 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6775 | -74,0047 |
| 11232 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6542 | -74,0015 |
| 11233 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6783 | -73,9203 |
| 11234 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6068 | -73,9096 |
| 11235 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,5844 | -73,9466 |
| 11236 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6398 | -73,901 |
| 11237 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,7044 | -73,9212 |
| 11238 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6804 | -73,9638 |
| 11239 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6444 | -73,8777 |
| 11240 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6974 | -73,9904 |
| 11241 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6932 | -73,9912 |
| 11242 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6963 | -73,9899 |
| 11243 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6955 | -73,9904 |
| 11244 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6898 | -73,9908 |
| 11245 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6874 | -73,9899 |
| 11247 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,7053 | -73,9195 |
| 11248 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6994 | -73,9929 |
| 11249 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6933 | -73,9925 |
| 11251 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6955 | -73,9923 |
| 11252 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6061 | -74,0291 |
| 11254 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6985 | -73,9917 |
| 11255 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6958 | -73,992 |
| 11256 | Brooklyn | Kings | New York | 718 | 360 | EST | Y | 40,6949 | -73,9884 |
Related Contents
Zip Code United States:
New York Zip Code - Maspeth Zip Code - Long Island City Zip Code - Hoboken Zip Code - Jamaica Zip Code - Jersey City Zip Code




