Search Results
| Zipcode | citta Name | County Name | State | Area Code | FIPS Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14601 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1544 | 77,6156 |
| 14602 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1688 | -77,6027 |
| 14603 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1629 | -77,6031 |
| 14604 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1575 | -77,606 |
| 14605 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1684 | -77,6021 |
| 14606 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,171 | -77,716 |
| 14607 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,151 | -77,5879 |
| 14608 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,154 | -77,6247 |
| 14609 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,176 | -77,5557 |
| 14610 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1424 | -77,5476 |
| 14611 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1479 | -77,6476 |
| 14612 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,2655 | -77,6772 |
| 14613 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1834 | -77,6386 |
| 14614 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1571 | -77,6153 |
| 14615 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,2055 | -77,6546 |
| 14616 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,2329 | -77,6486 |
| 14617 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,2244 | -77,595 |
| 14618 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1139 | -77,556 |
| 14619 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1357 | -77,6492 |
| 14620 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1291 | -77,6071 |
| 14621 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1888 | -77,604 |
| 14622 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,2151 | -77,558 |
| 14623 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,0873 | -77,6328 |
| 14624 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1271 | -77,7339 |
| 14625 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1495 | -77,5063 |
| 14626 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,2109 | -77,7136 |
| 14627 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1292 | -77,6285 |
| 14638 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1577 | -77,6053 |
| 14639 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1549 | -77,6043 |
| 14642 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1218 | -77,6251 |
| 14643 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1572 | -77,6072 |
| 14644 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1545 | -77,6043 |
| 14645 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1557 | -77,6046 |
| 14646 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1533 | -77,6052 |
| 14647 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1565 | -77,6095 |
| 14649 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1572 | -77,6035 |
| 14650 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,161 | -77,6196 |
| 14651 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1609 | -77,6215 |
| 14652 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1525 | -77,7318 |
| 14653 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1546 | -77,6256 |
| 14660 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1544 | 77,6155 |
| 14664 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1545 | -77,6043 |
| 14673 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,1574 | -77,6144 |
| 14683 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,087 | -77,5983 |
| 14692 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,086 | -77,599 |
| 14694 | Rochester | Monroe | New York | 585 | 360 | EST | Y | 43,087 | -77,5983 |





