Search Results
| Zipcode | citta Name | County Name | State | Area Code | FIPS Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28201 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2287 | -80,8458 |
| 28202 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,228 | -80,8446 |
| 28203 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2083 | -80,8578 |
| 28204 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2145 | -80,8273 |
| 28205 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,219 | -80,7876 |
| 28206 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2563 | -80,8212 |
| 28207 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,195 | -80,8257 |
| 28208 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,221 | -80,9276 |
| 28209 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,1785 | -80,8538 |
| 28210 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,1289 | -80,8557 |
| 28211 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,1665 | -80,7961 |
| 28212 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,1894 | -80,7446 |
| 28213 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2897 | -80,7302 |
| 28214 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2755 | -80,9673 |
| 28215 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2466 | -80,6973 |
| 28216 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,3114 | -80,8863 |
| 28217 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,1707 | -80,909 |
| 28218 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2202 | -80,7877 |
| 28219 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2063 | -80,9419 |
| 28220 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,1763 | -80,851 |
| 28221 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,3692 | -80,7581 |
| 28222 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,1905 | -80,8047 |
| 28223 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,3284 | -80,7603 |
| 28224 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,1502 | -80,8762 |
| 28225 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2201 | 80,7875 |
| 28226 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,1081 | -80,806 |
| 28227 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,1925 | -80,6816 |
| 28228 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,0978 | -80,7706 |
| 28229 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,1898 | -80,7456 |
| 28230 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2151 | -80,8277 |
| 28231 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,1949 | -80,8264 |
| 28232 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2151 | -80,8277 |
| 28233 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,215 | -80,8279 |
| 28234 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,1983 | -80,8544 |
| 28235 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2151 | -80,8277 |
| 28236 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2917 | -81,0142 |
| 28237 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,215 | -80,8276 |
| 28240 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,237 | 80,9197 |
| 28241 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2283 | -80,8445 |
| 28242 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2135 | -80,8629 |
| 28243 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2246 | -80,8378 |
| 28244 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2277 | -80,8442 |
| 28246 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2277 | -80,8442 |
| 28247 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,1049 | -80,8224 |
| 28250 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2227 | -80,838 |
| 28253 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,3234 | -80,7824 |
| 28254 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2204 | -80,9289 |
| 28255 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,211 | -80,8671 |
| 28256 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2844 | -80,7292 |
| 28258 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2199 | -80,9316 |
| 28260 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2283 | -80,8441 |
| 28261 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2281 | 80,8443 |
| 28262 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,32 | -80,7409 |
| 28265 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2277 | -80,8442 |
| 28266 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2284 | -80,8445 |
| 28269 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,3166 | -80,8062 |
| 28270 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,1178 | -80,7604 |
| 28271 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,0656 | -80,8054 |
| 28272 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2278 | -80,8442 |
| 28273 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,1299 | -80,9507 |
| 28274 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,1884 | -80,8343 |
| 28275 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2283 | -80,8441 |
| 28277 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,0533 | -80,813 |
| 28278 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,1074 | -81,0131 |
| 28280 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2278 | -80,8442 |
| 28281 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2278 | -80,8442 |
| 28282 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2278 | -80,8442 |
| 28283 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,1942 | 80,8266 |
| 28284 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2278 | -80,8442 |
| 28285 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2278 | -80,8442 |
| 28286 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2278 | 80,8442 |
| 28287 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,1308 | -80,8549 |
| 28288 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2269 | -80,8432 |
| 28289 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2284 | -80,844 |
| 28290 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2363 | -80,9147 |
| 28296 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2144 | -80,8265 |
| 28297 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2769 | -80,856 |
| 28299 | Charlotte | Mecklenburg | North Carolina | 704 | 371 | EST | Y | 35,2189 | -80,8122 |
Related Contents
Zip Code United States:
Matthews Zip Code - Huntersville Zip Code - Cornelius Zip Code - Davidson Zip Code - Gastonia Zip Code - Kannapolis Zip Code




