Search Results
| Zipcode | citta Name | County Name | State | Area Code | FIPS Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97401 | Eugene | Lane | Oregon | 541 | 410 | PST | Y | 44,0685 | -123,082 |
| 97402 | Eugene | Lane | Oregon | 541 | 410 | PST | Y | 44,0318 | -123,2352 |
| 97403 | Eugene | Lane | Oregon | 541 | 410 | PST | Y | 44,0376 | -123,0541 |
| 97404 | Eugene | Lane | Oregon | 541 | 410 | PST | Y | 44,1171 | -123,1346 |
| 97405 | Eugene | Lane | Oregon | 541 | 410 | PST | Y | 43,9611 | -123,1461 |
| 97408 | Eugene | Lane | Oregon | 541 | 410 | PST | Y | 44,1549 | -123,0624 |
| 97440 | Eugene | Lane | Oregon | 541 | 410 | PST | Y | 44,0525 | -123,0858 |




