Selected Page: North America - United States - Phoenix - Zip Code 1/12/2008 16:15
Home
Add to Favorites
Sign up to our Newsletter
Travel Guide Hotel and Lodging Restaurants Weather Maps Flights Car Rental Entertainment Photos
Phoenix
Phoenix Zip Code, Area Code and County  
Zipcode Phoenix, Arizona - AZ

Vacations Phoenix
Attractions and things to do
Weather Forecasts
Zip Code
Phoenix Maps
Phoenix Images
Sky Harbor International Airport
Entertainment

Car Rental
Flights to Phoenix

Transportation
Phoenix Tours

Getting around by cabs
General Tips
Useful tips



California
Nevada
Utah
Colorado
New Mexico

List of Postal Zip Codes Phoenix, Arizona

Zipcode City Name County Name State Area Code FIPS Code Time Zone DST Latitude Longitude
85098 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,4459 -112,1264
85099 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,4521 -112,0701
85001 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,4507 -112,0684
85002 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,4522 -112,0682
85003 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,451 -112,0784
85004 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,453 -112,0697
85005 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,4606 -112,1289
85006 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,4656 -112,0477
85007 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,449 -112,0913
85008 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,4647 -111,9872
85009 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,4471 -112,1303
85010 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,465 -111,9873
85011 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,5097 -112,0569
85012 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,5073 -112,0702
85013 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,5105 -112,083
85014 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,5092 -112,0563
85015 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,5095 -112,1019
85016 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,527 -112,0225
85017 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,5097 -112,1232
85018 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,4998 -111,9816
85019 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,5098 -112,1427
85020 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,5683 -112,0535
85021 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,5597 -112,0949
85022 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,6278 -112,0508
85023 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,6314 -112,1119
85024 Phoenix Maricopa AZ 480 401 MST N 33,6868 -112,0507
85025 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,4534 -112,0739
85026 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,4526 -112,0734
85027 Phoenix Maricopa AZ 623 401 MST N 33,6889 -112,1083
85028 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,5818 -112,006
85029 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,595 -112,089
85030 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,4523 -112,0785
85031 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,4952 -112,1686
85032 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,6257 -112,0032
85033 Phoenix Maricopa AZ 623 401 MST N 33,4931 -112,2131
85034 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,4378 -112,0211
85035 Phoenix Maricopa AZ 623 401 MST N 33,4715 -112,1937
85036 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,6338 -112,1554
85037 Phoenix Maricopa AZ 623 401 MST N 33,4902 -112,2639
85038 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,4653 -111,9876
85039 Phoenix Maricopa AZ 623 401 MST N 33,4869 -112,3113
85040 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,4044 -112,028
85041 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,384 -112,1065
85042 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,3811 -112,0268
85043 Phoenix Maricopa AZ 623 401 MST N 33,4335 -112,2022
85044 Phoenix Maricopa AZ 480 401 MST N 33,2699 -112,0016
85045 Phoenix Maricopa AZ 480 401 MST N 33,3008 -112,1155
85046 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,6261 -112,0049
85048 Phoenix Maricopa AZ 480 401 MST N 33,3034 -112,0649
85050 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,6914 -111,9975
85051 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,5595 -112,1329
85053 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,6323 -112,1321
85054 Phoenix Maricopa AZ 480 401 MST N 33,6787 -111,9647
85055 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,4517 -112,0727
85060 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,5003 -111,9819
85061 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,5169 -112,1266
85062 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,4651 -111,9875
85063 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,5008 -112,1717
85064 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,5079 -112,0315
85065 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,4371 -112,0503
85066 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,3939 -112,0295
85067 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,5097 -112,0829
85068 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,6749 -112,0646
85069 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,5616 -112,0946
85070 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,3053 -112,0458
85071 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,5962 -112,1099
85072 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,4532 -112,0119
85073 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,4499 -112,0739
85074 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,454 -112,0916
85075 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,4953 -112,2124
85076 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,3282 -111,9919
85077 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,4505 -111,9737
85078 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,626 -112,0048
85079 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,5097 -112,1181
85080 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,6316 -112,1101
85082 Phoenix Maricopa AZ 602 401 MST N 33,465 -111,9873
85085 Phoenix Maricopa AZ 623 401 MST N 33,7924 -112,0583
85086 Phoenix Maricopa AZ 623 401 MST N 33,8348 -112,071
Zip Codes in United States:

Zipcode lookup in Arizona near Phoenix
San Antonio - Key West - Los Angeles - Lynchburg - Nashville - Newark

©2008 Paesionline Sas. All rights reserved. Legal Information - Paesionline Sas is not responsible for content on external.

Attractions | Museums | Entertainment | Photos | Weather | Maps

About Paesionline SAS | Privacy | Advertising | Directory |   

Discover the most popular nations: United States | Canada | Mexico | UK England | Australia | India

Web Sites : Travel & Holidays Turismo & Viaggi