Search Results
| Zipcode | citta Name | County Name | State | Area Code | FIPS Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22901 | Charlottesville | Albemarle | Virginia | 434 | 510 | EST | Y | 38,0464 | -78,4686 |
| 22902 | Charlottesville | Charlottesville City | Virginia | 434 | 515 | EST | Y | 38,025 | -78,4761 |
| 22903 | Charlottesville | Charlottesville City | Virginia | 434 | 515 | EST | Y | 38,0198 | -78,571 |
| 22904 | Charlottesville | Charlottesville City | Virginia | 434 | 515 | EST | Y | 38,035 | -78,5125 |
| 22905 | Charlottesville | Charlottesville City | Virginia | 434 | 515 | EST | Y | 38,024 | -78,4913 |
| 22906 | Charlottesville | Charlottesville City | Virginia | 434 | 515 | EST | Y | 38,029 | -78,4768 |
| 22907 | Charlottesville | Charlottesville City | Virginia | 434 | 515 | EST | Y | 37,9528 | -78,491 |
| 22908 | Charlottesville | Charlottesville City | Virginia | 434 | 515 | EST | Y | 38,0346 | -78,5162 |
| 22909 | Charlottesville | Albemarle | Virginia | 434 | 510 | EST | Y | 38,0446 | -78,4726 |
| 22910 | Charlottesville | Charlottesville City | Virginia | 434 | 515 | EST | Y | 38,0187 | -78,5976 |
| 22911 | Charlottesville | Albemarle | Virginia | 434 | 510 | EST | Y | 38,1432 | -78,4257 |




