Search Results
| Zipcode | citta Name | County Name | State | Area Code | FIPS Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24501 | Lynchburg | Lynchburg City | Virginia | 434 | 516 | EST | Y | 37,3527 | -79,1576 |
| 24502 | Lynchburg | Lynchburg City | Virginia | 434 | 516 | EST | Y | 37,3516 | -79,2171 |
| 24503 | Lynchburg | Lynchburg City | Virginia | 434 | 516 | EST | Y | 37,4516 | -79,2495 |
| 24504 | Lynchburg | Lynchburg City | Virginia | 434 | 516 | EST | Y | 37,3398 | -79,0606 |
| 24505 | Lynchburg | Lynchburg City | Virginia | 434 | 516 | EST | Y | 37,4143 | -79,1436 |
| 24506 | Lynchburg | Lynchburg City | Virginia | 434 | 516 | EST | Y | 37,3567 | -79,1696 |
| 24512 | Lynchburg | Lynchburg City | Virginia | 434 | 516 | EST | Y | 37,4142 | -79,1403 |
| 24513 | Lynchburg | Lynchburg City | Virginia | 434 | 516 | EST | Y | 37,414 | -79,1401 |
| 24514 | Lynchburg | Lynchburg City | Virginia | 434 | 516 | EST | Y | 37,3642 | -79,2174 |
| 24515 | Lynchburg | Lynchburg City | Virginia | 434 | 516 | EST | Y | 37,3476 | -79,1583 |




