Search Results
| Zipcode | citta Name | County Name | State | Area Code | FIPS Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98101 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6115 | -122,3343 |
| 98102 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6341 | -122,322 |
| 98103 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6716 | -122,3411 |
| 98104 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6024 | -122,326 |
| 98105 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6619 | -122,2964 |
| 98106 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,5411 | -122,3537 |
| 98107 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6705 | -122,3818 |
| 98108 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,5493 | -122,3106 |
| 98109 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6307 | -122,3461 |
| 98111 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,612 | -122,3351 |
| 98112 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6326 | -122,297 |
| 98113 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6716 | -122,3411 |
| 98114 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,58 | -122,312 |
| 98115 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6851 | -122,2926 |
| 98116 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,5746 | -122,3945 |
| 98117 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,688 | -122,3815 |
| 98118 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,5384 | -122,2771 |
| 98119 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6388 | -122,37 |
| 98121 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6157 | -122,3445 |
| 98122 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6108 | -122,3028 |
| 98124 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,5777 | -122,3336 |
| 98125 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,7161 | -122,3004 |
| 98126 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,549 | -122,3739 |
| 98127 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6063 | -122,3308 |
| 98129 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6168 | -122,3377 |
| 98131 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6719 | -122,2743 |
| 98132 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6824 | -122,2846 |
| 98133 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,7401 | -122,3448 |
| 98134 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,5766 | -122,3316 |
| 98136 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,537 | -122,3897 |
| 98138 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,4639 | -122,2488 |
| 98139 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6473 | -122,3999 |
| 98141 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6157 | -122,3445 |
| 98144 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,5852 | -122,3005 |
| 98145 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6595 | -122,3134 |
| 98146 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,501 | -122,358 |
| 98148 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,4478 | -122,3227 |
| 98151 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,4666 | -122,2925 |
| 98154 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6063 | -122,3334 |
| 98155 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,7583 | -122,2958 |
| 98158 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,45 | -122,3085 |
| 98160 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,7699 | -122,3889 |
| 98161 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6079 | -122,3347 |
| 98164 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6055 | -122,3319 |
| 98165 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,7161 | -122,3004 |
| 98166 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,4539 | -122,3499 |
| 98168 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,4892 | -122,3029 |
| 98170 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6063 | -122,3308 |
| 98171 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,602 | -122,3264 |
| 98174 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6047 | -122,3346 |
| 98175 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,7161 | -122,3004 |
| 98177 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,7424 | -122,3713 |
| 98178 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,4965 | -122,2516 |
| 98181 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6115 | -122,3376 |
| 98184 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6061 | -122,3309 |
| 98185 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6656 | -122,2921 |
| 98188 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,4488 | -122,2804 |
| 98190 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,5028 | -122,2968 |
| 98191 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6129 | -122,3342 |
| 98194 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6024 | -122,326 |
| 98195 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6536 | -122,2991 |
| 98198 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,4036 | -122,309 |
| 98199 | Seattle | King | Washington | 206 | 530 | PST | Y | 47,6473 | -122,3999 |
Related Contents
Zip Code United States:
Kirkland Zip Code - Bellevue Zip Code - Bainbridge Island Zip Code - Sammamish Zip Code - Edmonds Zip Code - Issaquah Zip Code





