Search Results
| Zipcode | citta Name | County Name | State | Area Code | FIPS Code | Time Zone | DST | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25701 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,3693 | -82,4123 |
| 25702 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,4385 | -82,3163 |
| 25703 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,4222 | -82,4202 |
| 25704 | Huntington | Wayne | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,3355 | -82,5087 |
| 25705 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,4038 | -82,3597 |
| 25706 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,3981 | -82,4486 |
| 25707 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,3981 | -82,4486 |
| 25708 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,4236 | -82,4399 |
| 25709 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,4143 | -82,4582 |
| 25710 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,4236 | -82,4399 |
| 25711 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,4175 | -82,4559 |
| 25712 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,3981 | -82,4486 |
| 25713 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,3981 | -82,4486 |
| 25714 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,3981 | -82,4491 |
| 25715 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,3981 | -82,4486 |
| 25716 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,3981 | -82,4486 |
| 25717 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,4236 | -82,4399 |
| 25718 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,4236 | -82,4399 |
| 25719 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,4236 | -82,4399 |
| 25720 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,3981 | -82,4486 |
| 25721 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,4236 | -82,4399 |
| 25722 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,4236 | -82,4399 |
| 25723 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,4236 | -82,4399 |
| 25724 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,4236 | -82,4399 |
| 25725 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,3981 | -82,4486 |
| 25726 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,4161 | -82,475 |
| 25727 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,4161 | -82,475 |
| 25728 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,3981 | -82,4486 |
| 25729 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,3981 | -82,4486 |
| 25755 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,419 | -82,4452 |
| 25770 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,3389 | -82,5177 |
| 25771 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,3389 | -82,5179 |
| 25772 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,4159 | -82,4756 |
| 25773 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,4159 | -82,4756 |
| 25774 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,4159 | -82,4758 |
| 25775 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,4159 | -82,4756 |
| 25776 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,4159 | -82,4756 |
| 25777 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,4159 | -82,4756 |
| 25778 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,4159 | -82,4756 |
| 25779 | Huntington | Cabell | West Virginia | 304 | 540 | EST | Y | 38,3389 | -82,5177 |
Related Contents
Zip Code United States:
Woodbury Zip Code - Roslyn Zip Code - Copiague Zip Code - Babylon Zip Code - Amityville Zip Code - Stamford Zip Code




